產品分類
Product Category詳細介紹
相關產品: | InliCAL系列數字化PH電極-Red ROD(雷迪美特技術) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HQ11d數字化pH/ORP分析儀 | 哈希InliCAL RED ROD型PH電有現有InliCAL的所有優勢,同時還具有快速響應時間和的穩定性—測量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HQ411d數字化臺式pH/ORP分析儀 | 結果更加精確可靠。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HQ14d數字化電導率分析儀 | RED ROD系列PH電有如下突出優勢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HQ30d單路輸入多參數數字化分析儀 | ● RED ROD技術具有快速、精確和重復性測量特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HQ430d單路輸入數字化多參數分析儀 | ● RED ROD具有溫度條件下具有較高測量值可靠性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HQ40d雙路輸入多參數數字化分析儀 | ● InliCAL數字電有不同主機測試時無需重新校準及重新設置傳感器參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HQ440d雙路輸入數字化多參數分析儀 | ● InliCAL數字電有可追溯測量歷史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HQD系列LBOD型BOD分析儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HQD系列數字化傳感器 | 傳感器參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InliCAL系列-常規PH電極 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InliCAL系列-RedRod特殊PH電極 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InliCAL系列-ORP電極 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InliCAL系列-電導率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InliCAL系列-溶解氧電極 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InliCAL系列-離子選擇電極 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產品咨詢
電話
微信掃一掃